会社案内
持続的魚食の未来を創造する企業へ
「美味しい・安心・安全なお魚」
海に、お魚に、地域に、人々に
常に誠実に まっすぐに向き合い
日本の伝統的魚食文化の良さを
国内はもとより 世界に発信できる企業を目指します。
会社概要
社 名 | 松浦水産株式会社 |
代 表 者 | 代表取締役 峯元陽一 |
住 所 | 〒859-4536 長崎県松浦市調川町下免695番地19 |
設 立 | 1976(昭和51)年9月 |
資 本 金 | 6,000万円 |
年 商 | 71億円(2020年3月実績) |
従 業 員 | 72名 |
T E L | 0956-72-1234(代表) |
F A X | 0956-72-1129 |
事 業 内 容 | 冷凍魚製造、配合飼料製造、購買事業、鮮魚販売事業、水産加工事業、製氷製造事業、養殖開発事業 |
U R L | http://www.matsusui-nagasaki.co.jp |
事業所
本社 | 長崎県松浦市調川町下免695番地19 | TEL 0956-72-1234 FAX 0956-72-1129 |
配合飼料今福工場 | 長崎県松浦市今福町北免1659番地48 | TEL 0956-74-1800 FAX 0956-74-1802 |
水産加工場 | 長崎県松浦市調川町下免851番地42 | TEL 0956-73-0750 FAX 0956-72-0755 |
西日本魚市場事務所 | 西日本魚市場事務所内 | TEL 0956-72-1245 |
施設設備概要
本社急速凍結庫 | 製造能力:200t/日 |
本社冷蔵庫 | 保管能力:3,000t F級(-25℃以下) ※保税蔵置場許可取得済 |
団地冷蔵庫 | 保管能力:7,500t F級(-27℃以下) ※保税蔵置場許可取得済 |
配合飼料今福工場 | 製造能力:4.5t/時間 |
飼料用原料倉庫 | 保管能力:5,000t(団地:2,000t・前浜:1,000t・今福:2,000t) |
水産加工場 | 処理能力:ぶり 10,000本/日・とらふぐ 1,000本/日 |
製氷工場 | 製造能力:30t/日産(本社:20t/日産・団地:10t/日産) |
検査・分析室 | 餌料・魚病・細菌 |
沿革
1976(昭和51)年 | 5月 | 創業元年 松浦市調川町前浜に本社及び前浜冷蔵庫竣工 |
1985(昭和60)年 | 4月 | 現在地に本社および荷捌場竣工 |
1987(昭和62年) | 12月 | 本社冷蔵庫及び急速冷凍庫(60t/日)竣工 |
1995(平成 8)年 | 3月 | 急速冷凍庫(120t/日)増設 |
1997(平成9)年 | 5月 | マツスイ・マリンフード今福工場竣工 |
1998(平成10)年 | 10月 | 大分県鶴見事業所開設(2002年4月(有)松水として独立) |
2001(平成13)年 | 7月 | 陸上養殖餌料開発実証試験場竣工 |
2003(平成15)年 | 3月 | 団地冷蔵庫竣工 |
4月 | とらふぐ陸上養殖場竣工 | |
2006(平成18)年 | 1月 | 『長崎県産養殖ぶり・共同生産』の全国販売開始 |
2007(平成19)年 | 9月 | 加工団地製氷工場竣工 |
10月 | 水産加工場竣工 養殖魚加工事業開始 | |
10月 | 養殖魚(ぶり・とらふぐ)の周年出荷体制にて販売開始 | |
2008(平成20)年 | 10月 | ABL導入 |
12月 | 本社新社屋、荷捌場及び製氷工場竣工 | |
2013(平成25)年 | 6月 | 『大分県産養殖くろまぐろ・(有)松水』全国へ周年販売開始 |
関連会社
(有)松水 | 養殖/ぶり・くろまぐろ | 大分県佐伯市鶴見町 |
養殖協力会社
(有)幸陽水産 | 養殖/ぶり・とらふぐ | 佐世保市鹿子前町 |
(有)海福水産 | 養殖/ぶり | 長崎県松浦市星鹿町 |
井戸水産 | 養殖/ぶり | 長崎県松浦市星鹿町 |
松竹水産 | 養殖/ぶり | 長崎県松浦市星鹿町 |
泰成水産 | 養殖/ぶり | 長崎県松浦市星鹿町 |
松浦共同陸上魚類 | 陸上養殖/とらふぐ | 長崎県松浦市調川町 |